Here's a link to the full report.
Grain Stocks by Position and Month - United States: 2010 and 2011 (Domestic Units)
----------------------------------------------------------------------------------------------
: 2010 : 2011
:-----------------------------------------------------------------------------
Date : On : Off : Total all : On : Off : Total all
: farms : farms 1/ : positions : farms : farms 1/ : positions
----------------------------------------------------------------------------------------------
: 1,000 bushels
:
Corn :
March 1 ........: 4,548,000 3,145,787 7,693,787 3,384,000 3,138,804 6,522,804
June 1 .........: 2,131,400 2,178,671 4,310,071
September 1 ....: 485,100 1,222,687 1,707,787
December 1 .....: 6,302,000 3,754,769 10,056,769
:
Sorghum :
March 1 ........: 23,680 151,873 175,553 13,020 157,802 170,822
June 1 .........: 10,700 77,162 87,862
September 1 ....: 4,500 36,740 41,240
December 1 .....: 30,500 207,168 237,668
:
Oats :
March 1 ........: 30,900 67,091 97,991 26,950 59,395 86,345
June 1 .........: 17,600 62,716 80,316
September 1 ....: 46,250 70,722 116,972
December 1 .....: 34,100 66,911 101,011
:
Barley :
March 1 ........: 67,370 89,985 157,355 57,700 80,272 137,972
June 1 .........: 40,440 75,059 115,499
September 1 ....: 125,070 98,818 223,888
December 1 .....: 91,660 88,720 180,380
:
All wheat :
March 1 ........: 348,250 1,008,107 1,356,357 288,010 1,136,548 1,424,558
June 1 .........: 209,900 765,737 975,637
September 1 ....: 812,100 1,637,517 2,449,617
December 1 .....: 550,000 1,382,946 1,932,946
:
Durum wheat 2/ :
March 1 ........: 34,300 21,216 55,516 35,700 20,795 56,495
June 1 .........: 23,900 10,749 34,649
September 1 ....: 71,200 28,931 100,131
December 1 .....: 46,600 21,742 68,342
:
Soybeans :
March 1 ........: 609,200 660,868 1,270,068 505,000 743,885 1,248,885
June 1 .........: 232,600 338,523 571,123
September 1 ....: 35,400 115,485 150,885
December 1 .....: 1,091,000 1,187,084 2,278,084
----------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Includes stocks at mills, elevators, warehouses, terminals, and processors.
2/ Included in All wheat.
Here's a link to the full report.
See Comments