See the full report.
Corn Area Planted for All Purposes and Harvested for Grain, Yield, and Production -
States and United States: 2009-2011
-----------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted for all purposes : Area harvested for grain
State :-----------------------------------------------------------------------
: 2009 : 2010 : 2011 : 2009 : 2010 : 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------
: 1,000 acres
:
Alabama .........: 280 270 270 250 250 250
Arizona .........: 50 45 55 20 22 32
Arkansas ........: 430 390 560 410 380 520
California ......: 550 610 630 160 180 150
Colorado ........: 1,100 1,330 1,500 990 1,210 1,300
Connecticut 1/ ..: 26 26 27 (NA) (NA) (NA)
Delaware ........: 170 180 190 163 173 182
Florida .........: 70 60 65 37 25 30
Georgia .........: 420 295 345 370 245 270
Idaho ...........: 300 320 350 80 110 120
:
Illinois ........: 12,000 12,600 12,600 11,800 12,400 12,400
Indiana .........: 5,600 5,900 5,900 5,460 5,720 5,750
Iowa ............: 13,600 13,400 14,100 13,300 13,050 13,700
Kansas ..........: 4,100 4,850 4,900 3,860 4,650 4,200
Kentucky ........: 1,220 1,340 1,380 1,150 1,230 1,300
Louisiana .......: 630 510 580 610 500 570
Maine 1/ ........: 28 28 29 (NA) (NA) (NA)
Maryland ........: 470 500 500 425 430 430
Massachusetts 1/ : 17 17 17 (NA) (NA) (NA)
Michigan ........: 2,350 2,400 2,500 2,090 2,100 2,190
:
Minnesota .......: 7,600 7,700 8,100 7,150 7,300 7,700
Mississippi .....: 730 750 810 695 670 740
Missouri ........: 3,000 3,150 3,300 2,920 3,000 3,070
Montana .........: 72 80 77 26 34 36
Nebraska ........: 9,150 9,150 9,850 8,850 8,850 9,600
Nevada 1/ .......: 4 4 8 (NA) (NA) (NA)
New Hampshire 1/ : 15 15 15 (NA) (NA) (NA)
New Jersey ......: 80 80 90 70 71 81
New Mexico ......: 130 140 125 50 66 43
New York ........: 1,070 1,050 1,100 595 590 620
:
North Carolina ..: 870 910 870 800 840 815
North Dakota ....: 1,950 2,050 2,230 1,740 1,880 2,060
Ohio ............: 3,350 3,450 3,400 3,140 3,270 3,220
Oklahoma ........: 390 370 380 320 340 190
Oregon ..........: 60 70 83 32 38 51
Pennsylvania ....: 1,350 1,350 1,420 920 910 960
Rhode Island 1/ .: 2 2 2 (NA) (NA) (NA)
South Carolina ..: 335 350 360 320 335 330
South Dakota ....: 5,000 4,550 5,200 4,680 4,220 4,950
Tennessee .......: 670 710 790 590 640 735
:
Texas ...........: 2,350 2,300 2,050 1,960 2,080 1,470
Utah ............: 65 70 85 17 23 30
Vermont 1/ ......: 91 92 90 (NA) (NA) (NA)
Virginia ........: 480 490 490 330 310 340
Washington ......: 170 200 195 105 125 125
West Virginia ...: 47 48 48 30 29 31
Wisconsin .......: 3,850 3,900 4,150 2,930 3,100 3,320
Wyoming .........: 90 90 105 45 50 70
:
United States ...: 86,382 88,192 91,921 79,490 81,446 83,981
-----------------------------------------------------------------------------------------
See footnote(s) at end of table. --continued
Corn Area Planted for All Purposes and Harvested for Grain, Yield, and Production -
States and United States: 2009-2011 (continued)
-----------------------------------------------------------------------------------------
: Yield per acre : Production
State :-----------------------------------------------------------------------
: 2009 : 2010 : 2011 : 2009 : 2010 : 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------
: ----------- bushels ---------- ---------- 1,000 bushels ---------
:
Alabama .........: 108.0 116.0 114.0 27,000 29,000 28,500
Arizona .........: 175.0 210.0 180.0 3,500 4,620 5,760
Arkansas ........: 148.0 150.0 142.0 60,680 57,000 73,840
California ......: 180.0 195.0 185.0 28,800 35,100 27,750
Colorado ........: 153.0 151.0 133.0 151,470 182,710 172,900
Connecticut 1/ ..: (NA) (NA) (NA) (NA) (NA) (NA)
Delaware ........: 145.0 115.0 130.0 23,635 19,895 23,660
Florida .........: 100.0 105.0 100.0 3,700 2,625 3,000
Georgia .........: 140.0 145.0 158.0 51,800 35,525 42,660
Idaho ...........: 180.0 180.0 185.0 14,400 19,800 22,200
:
Illinois ........: 174.0 157.0 157.0 2,053,200 1,946,800 1,946,800
Indiana .........: 171.0 157.0 146.0 933,660 898,040 839,500
Iowa ............: 182.0 165.0 172.0 2,420,600 2,153,250 2,356,400
Kansas ..........: 155.0 125.0 107.0 598,300 581,250 449,400
Kentucky ........: 165.0 124.0 139.0 189,750 152,520 180,700
Louisiana .......: 132.0 140.0 135.0 80,520 70,000 76,950
Maine 1/ ........: (NA) (NA) (NA) (NA) (NA) (NA)
Maryland ........: 145.0 106.0 109.0 61,625 45,580 46,870
Massachusetts 1/ : (NA) (NA) (NA) (NA) (NA) (NA)
Michigan ........: 148.0 150.0 153.0 309,320 315,000 335,070
:
Minnesota .......: 174.0 177.0 156.0 1,244,100 1,292,100 1,201,200
Mississippi .....: 126.0 136.0 128.0 87,570 91,120 94,720
Missouri ........: 153.0 123.0 114.0 446,760 369,000 349,980
Montana .........: 152.0 135.0 130.0 3,952 4,590 4,680
Nebraska ........: 178.0 166.0 160.0 1,575,300 1,469,100 1,536,000
Nevada 1/ .......: (NA) (NA) (NA) (NA) (NA) (NA)
New Hampshire 1/ : (NA) (NA) (NA) (NA) (NA) (NA)
New Jersey ......: 143.0 114.0 123.0 10,010 8,094 9,963
New Mexico ......: 185.0 180.0 180.0 9,250 11,880 7,740
New York ........: 134.0 150.0 133.0 79,730 88,500 82,460
:
North Carolina ..: 117.0 91.0 84.0 93,600 76,440 68,460
North Dakota ....: 115.0 132.0 105.0 200,100 248,160 216,300
Ohio ............: 174.0 163.0 158.0 546,360 533,010 508,760
Oklahoma ........: 105.0 130.0 90.0 33,600 44,200 17,100
Oregon ..........: 215.0 200.0 215.0 6,880 7,600 10,965
Pennsylvania ....: 143.0 128.0 111.0 131,560 116,480 106,560
Rhode Island 1/ .: (NA) (NA) (NA) (NA) (NA) (NA)
South Carolina ..: 111.0 91.0 65.0 35,520 30,485 21,450
South Dakota ....: 151.0 135.0 132.0 706,680 569,700 653,400
Tennessee .......: 148.0 117.0 131.0 87,320 74,880 96,285
:
Texas ...........: 130.0 145.0 93.0 254,800 301,600 136,710
Utah ............: 155.0 172.0 164.0 2,635 3,956 4,920
Vermont 1/ ......: (NA) (NA) (NA) (NA) (NA) (NA)
Virginia ........: 131.0 67.0 118.0 43,230 20,770 40,120
Washington ......: 215.0 205.0 225.0 22,575 25,625 28,125
West Virginia ...: 126.0 90.0 114.0 3,780 2,610 3,534
Wisconsin .......: 153.0 162.0 156.0 448,290 502,200 517,920
Wyoming .........: 140.0 121.0 130.0 6,300 6,050 9,100
:
United States ...: 164.7 152.8 147.2 13,091,862 12,446,865 12,358,412
-----------------------------------------------------------------------------------------
(NA) Not available.
1/ Area harvested for grain not estimated.
Corn for Silage Area Harvested, Yield, and Production - States and
United States: 2009-2011
-----------------------------------------------------------------------------------------
: Area harvested : Yield per acre : Production
State :--------------------------------------------------------------------------
: 2009 : 2010 : 2011 :2009 :2010 :2011 : 2009 : 2010 : 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------
: ----- 1,000 acres ----- ----- tons ----- -------- 1,000 tons -------
:
Alabama ......: 9 9 5 13.0 15.0 9.0 117 135 45
Arizona ......: 30 23 23 29.0 26.0 30.0 870 598 690
Arkansas .....: 3 4 4 15.0 21.0 6.0 45 84 24
California ...: 385 425 475 26.0 26.5 26.0 10,010 11,263 12,350
Colorado .....: 85 100 105 23.5 24.5 23.0 1,998 2,450 2,415
Connecticut ..: 22 22 22 15.5 20.5 16.0 341 451 352
Delaware .....: 5 5 6 15.0 14.0 14.0 75 70 84
Florida ......: 30 30 30 18.0 15.0 18.0 540 450 540
Georgia ......: 30 45 50 17.0 16.0 19.0 510 720 950
Idaho ........: 215 205 225 27.5 25.0 27.5 5,913 5,125 6,188
:
Illinois .....: 100 110 130 19.0 18.0 21.0 1,900 1,980 2,730
Indiana ......: 110 130 120 20.0 21.0 20.0 2,200 2,730 2,400
Iowa .........: 220 240 200 22.0 21.5 20.5 4,840 5,160 4,100
Kansas .......: 180 140 350 19.0 14.0 11.0 3,420 1,960 3,850
Kentucky .....: 60 70 65 19.5 18.5 19.5 1,170 1,295 1,268
Louisiana ....: 3 5 3 13.0 16.0 12.0 39 80 36
Maine ........: 25 25 25 12.5 18.0 17.5 313 450 438
Maryland .....: 40 60 60 19.0 13.0 16.0 760 780 960
Massachusetts : 14 14 13 15.0 20.0 18.0 210 280 234
Michigan .....: 220 290 300 15.5 18.5 18.0 3,410 5,365 5,400
:
Minnesota ....: 380 350 350 20.0 20.0 18.0 7,600 7,000 6,300
Mississippi ..: 10 10 15 15.0 16.0 11.0 150 160 165
Missouri .....: 50 60 90 16.0 15.0 10.0 800 900 900
Montana ......: 45 45 38 23.0 24.0 21.0 1,035 1,080 798
Nebraska .....: 210 180 160 18.0 18.5 18.0 3,780 3,330 2,880
Nevada .......: 4 4 8 24.0 25.0 25.0 96 100 200
New Hampshire : 15 14 14 18.0 20.5 20.5 270 287 287
New Jersey ...: 9 8 8 17.5 15.5 17.5 158 124 140
New Mexico ...: 78 72 78 27.0 27.0 24.0 2,106 1,944 1,872
New York .....: 470 455 470 18.0 19.0 16.0 8,460 8,645 7,520
:
North Carolina: 55 50 35 18.0 13.0 18.0 990 650 630
North Dakota .: 170 150 150 12.0 14.0 15.0 2,040 2,100 2,250
Ohio .........: 170 140 140 20.0 17.0 18.0 3,400 2,380 2,520
Oklahoma .....: 25 20 55 14.0 16.0 6.5 350 320 358
Oregon .......: 28 32 31 26.0 27.0 28.0 728 864 868
Pennsylvania .: 420 400 420 19.5 18.0 15.5 8,190 7,200 6,510
Rhode Island .: 2 2 2 12.5 21.0 16.0 25 42 32
South Carolina: 10 10 14 16.0 16.0 12.0 160 160 168
South Dakota .: 250 270 200 16.0 13.5 15.5 4,000 3,645 3,100
Tennessee ....: 50 45 38 21.0 16.0 17.0 1,050 720 646
:
Texas ........: 140 140 220 21.0 18.0 12.0 2,940 2,520 2,640
Utah .........: 47 46 54 23.0 23.0 25.0 1,081 1,058 1,350
Vermont ......: 83 85 82 17.0 18.5 15.0 1,411 1,573 1,230
Virginia .....: 135 155 130 18.5 12.5 16.5 2,498 1,938 2,145
Washington ...: 65 75 70 26.0 27.0 27.0 1,690 2,025 1,890
West Virginia : 16 17 15 17.5 12.5 15.0 280 213 225
Wisconsin ....: 850 750 805 16.0 19.0 19.5 13,600 14,250 15,698
Wyoming ......: 32 30 25 20.0 22.0 22.0 640 660 550
:
United States : 5,605 5,567 5,928 19.3 19.3 18.4 108,209 107,314 108,926
-----------------------------------------------------------------------------------------
See the full report.
See Comments