See the full report.
Rice Area Planted and Harvested, Yield, and Production by Class - States and
United States: 2009-2011
--------------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted : Area harvested
Class and State :-----------------------------------------------------------------------
: 2009 : 2010 : 2011 : 2009 : 2010 : 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------
: 1,000 acres
Long grain :
Arkansas ...........: 1,260 1,595 940 1,245 1,590 910
California .........: 5 6 7 5 6 7
Louisiana ..........: 415 500 375 410 495 370
Mississippi ........: 245 305 160 243 303 158
Missouri ...........: 199 250 137 197 248 122
Texas ..............: 166 185 175 165 184 173
:
United States ......: 2,290 2,841 1,794 2,265 2,826 1,740
:
Medium grain :
Arkansas ...........: 225 195 255 224 194 243
California .........: 505 510 535 500 505 530
Louisiana ..........: 55 40 48 54 40 48
Missouri ...........: 3 3 6 3 3 6
Texas ..............: 5 4 7 5 4 7
:
United States ......: 793 752 851 786 746 834
:
Short grain 1/ :
Arkansas ...........: 1 1 1 1 1 1
California .........: 51 42 43 51 42 43
:
United States ......: 52 43 44 52 43 44
:
All rice :
Arkansas ...........: 1,486 1,791 1,196 1,470 1,785 1,154
California .........: 561 558 585 556 553 580
Louisiana ..........: 470 540 423 464 535 418
Mississippi ........: 245 305 160 243 303 158
Missouri ...........: 202 253 143 200 251 128
Texas ..............: 171 189 182 170 188 180
:
United States ......: 3,135 3,636 2,689 3,103 3,615 2,618
--------------------------------------------------------------------------------------------
See footnote(s) at end of table. --continued
Rice Area Planted and Harvested, Yield, and Production by Class - States and United States:
2009-2011 (continued)
--------------------------------------------------------------------------------------------
: Yield per acre : Production
Class and State :-----------------------------------------------------------------------
: 2009 : 2010 : 2011 : 2009 : 2010 : 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------
: ----------- pounds ---------- ---------- 1,000 cwt ----------
Long grain :
Arkansas ...........: 6,760 6,460 6,760 84,162 102,714 61,516
California .........: 6,600 5,200 5,500 330 312 385
Louisiana ..........: 6,320 6,110 6,300 25,912 30,245 23,310
Mississippi ........: 6,700 6,850 6,850 16,281 20,756 10,823
Missouri ...........: 6,710 6,460 6,500 13,219 16,021 7,930
Texas ..............: 7,770 7,200 7,200 12,821 13,248 12,456
:
United States ......: 6,743 6,486 6,691 152,725 183,296 116,420
:
Medium grain :
Arkansas ...........: 7,010 6,650 6,800 15,702 12,901 16,524
California .........: 8,740 8,200 8,500 43,700 41,410 45,050
Louisiana ..........: 6,120 5,950 6,500 3,305 2,380 3,120
Missouri ...........: 6,800 7,760 6,300 204 233 378
Texas ..............: 7,600 5,500 7,000 380 220 490
:
United States ......: 8,052 7,660 7,861 63,291 57,144 65,562
:
Short grain 1/ :
Arkansas ...........: 6,000 6,000 6,000 60 60 60
California .........: 7,400 6,200 6,900 3,774 2,604 2,967
:
United States ......: 7,373 6,195 6,880 3,834 2,664 3,027
:
All :
Arkansas ...........: 6,800 6,480 6,770 99,924 115,675 78,100
California .........: 8,600 8,020 8,350 47,804 44,326 48,402
Louisiana ..........: 6,300 6,100 6,320 29,217 32,625 26,430
Mississippi ........: 6,700 6,850 6,850 16,281 20,756 10,823
Missouri ...........: 6,710 6,480 6,490 13,423 16,254 8,308
Texas ..............: 7,770 7,160 7,190 13,201 13,468 12,946
:
United States ......: 7,085 6,725 7,067 219,850 243,104 185,009
--------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Sweet rice acreage, yield, and production included with short grain.
See the full report.
See Comments