See the full report.
Corn: Area Planted for All Purposes and Harvested for Grain
by State and United States, 2008-2010
--------------------------------------------------------------------------------
: Area Planted for All Purposes : Area Harvested for Grain
State :-----------------------------------------------------------------------
: 2008 : 2009 : 2010 : 2008 : 2009 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
: 1,000 Acres
:
AL : 260 280 270 235 250 250
AZ : 50 50 45 15 20 22
AR : 440 430 390 430 410 380
CA : 670 550 610 170 160 180
CO : 1,250 1,100 1,330 1,010 990 1,210
CT 1/ : 27 26 26
DE : 160 170 180 152 163 173
FL : 70 70 60 35 37 25
GA : 370 420 295 310 370 245
ID : 300 300 320 80 80 110
IL : 12,100 12,000 12,600 11,900 11,800 12,400
IN : 5,700 5,600 5,900 5,460 5,460 5,720
IA : 13,300 13,600 13,400 12,800 13,300 13,050
KS : 3,850 4,100 4,850 3,630 3,860 4,650
KY : 1,210 1,220 1,340 1,120 1,150 1,230
LA : 520 630 510 510 610 500
ME 1/ : 29 28 28
MD : 460 470 500 400 425 430
MA 1/ : 19 17 17
MI : 2,400 2,350 2,400 2,140 2,090 2,100
MN : 7,700 7,600 7,700 7,200 7,150 7,300
MS : 720 730 750 700 695 670
MO : 2,800 3,000 3,150 2,650 2,920 3,000
MT : 78 72 80 35 26 34
NE : 8,800 9,150 9,150 8,550 8,850 8,850
NV 1/ : 5 4 4
NH 1/ : 15 15 15
NJ : 85 80 80 74 70 71
NM : 140 130 140 55 50 66
NY : 1,090 1,070 1,050 640 595 590
NC : 900 870 910 830 800 840
ND : 2,550 1,950 2,050 2,300 1,740 1,880
OH : 3,300 3,350 3,450 3,120 3,140 3,270
OK : 370 390 370 320 320 340
OR : 60 60 70 33 32 38
PA : 1,350 1,350 1,350 880 920 910
RI 1/ : 2 2 2
SC : 355 335 350 315 320 335
SD : 4,750 5,000 4,550 4,400 4,680 4,220
TN : 690 670 710 630 590 640
TX : 2,300 2,350 2,300 2,030 1,960 2,080
UT : 70 65 70 23 17 23
VT 1/ : 94 91 92
VA : 470 480 490 340 330 310
WA : 165 170 200 90 105 125
WV : 43 47 48 26 30 29
WI : 3,800 3,850 3,900 2,880 2,930 3,100
WY : 95 90 90 52 45 50
:
US : 85,982 86,382 88,192 78,570 79,490 81,446
--------------------------------------------------------------------------------
1/ Area harvested for grain not estimated.
Corn for Grain: Yield and Production by State
and United States, 2008-2010
--------------------------------------------------------------------------------
: Yield : Production
State :-----------------------------------------------------------------------
: 2008 : 2009 : 2010 : 2008 : 2009 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
: ---------- Bushels ---------- ---------- 1,000 Bushels ---------
:
AL : 104.0 108.0 116.0 24,440 27,000 29,000
AZ : 165.0 175.0 210.0 2,475 3,500 4,620
AR : 155.0 148.0 150.0 66,650 60,680 57,000
CA : 195.0 180.0 195.0 33,150 28,800 35,100
CO : 137.0 153.0 151.0 138,370 151,470 182,710
CT 1/ :
DE : 125.0 145.0 115.0 19,000 23,635 19,895
FL : 105.0 100.0 105.0 3,675 3,700 2,625
GA : 140.0 140.0 145.0 43,400 51,800 35,525
ID : 170.0 180.0 180.0 13,600 14,400 19,800
IL : 179.0 174.0 157.0 2,130,100 2,053,200 1,946,800
IN : 160.0 171.0 157.0 873,600 933,660 898,040
IA : 171.0 182.0 165.0 2,188,800 2,420,600 2,153,250
KS : 134.0 155.0 125.0 486,420 598,300 581,250
KY : 136.0 165.0 124.0 152,320 189,750 152,520
LA : 144.0 132.0 140.0 73,440 80,520 70,000
ME 1/ :
MD : 121.0 145.0 106.0 48,400 61,625 45,580
MA 1/ :
MI : 138.0 148.0 150.0 295,320 309,320 315,000
MN : 164.0 174.0 177.0 1,180,800 1,244,100 1,292,100
MS : 140.0 126.0 136.0 98,000 87,570 91,120
MO : 144.0 153.0 123.0 381,600 446,760 369,000
MT : 136.0 152.0 135.0 4,760 3,952 4,590
NE : 163.0 178.0 166.0 1,393,650 1,575,300 1,469,100
NV 1/ :
NH 1/ :
NJ : 116.0 143.0 114.0 8,584 10,010 8,094
NM : 180.0 185.0 180.0 9,900 9,250 11,880
NY : 144.0 134.0 150.0 92,160 79,730 88,500
NC : 78.0 117.0 91.0 64,740 93,600 76,440
ND : 124.0 115.0 132.0 285,200 200,100 248,160
OH : 135.0 174.0 163.0 421,200 546,360 533,010
OK : 115.0 105.0 130.0 36,800 33,600 44,200
OR : 200.0 215.0 200.0 6,600 6,880 7,600
PA : 133.0 143.0 128.0 117,040 131,560 116,480
RI 1/ :
SC : 65.0 111.0 91.0 20,475 35,520 30,485
SD : 133.0 151.0 135.0 585,200 706,680 569,700
TN : 118.0 148.0 117.0 74,340 87,320 74,880
TX : 125.0 130.0 145.0 253,750 254,800 301,600
UT : 157.0 155.0 172.0 3,611 2,635 3,956
VT 1/ :
VA : 108.0 131.0 67.0 36,720 43,230 20,770
WA : 205.0 215.0 205.0 18,450 22,575 25,625
WV : 130.0 126.0 90.0 3,380 3,780 2,610
WI : 137.0 153.0 162.0 394,560 448,290 502,200
WY : 134.0 140.0 121.0 6,968 6,300 6,050
:
US : 153.9 164.7 152.8 12,091,648 13,091,862 12,446,865
--------------------------------------------------------------------------------
1/ Not estimated.
Corn for Silage: Area Harvested, Yield, and Production
by State and United States, 2008-2010
--------------------------------------------------------------------------------
: Area Harvested : Yield : Production
State:-------------------------------------------------------------------------
: 2008 : 2009 : 2010 :2008 :2009 :2010 : 2008 : 2009 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
: ----- 1,000 Acres ---- ----- Tons ----- -------- 1,000 Tons -------
:
AL : 10 9 9 15.0 13.0 15.0 150 117 135
AZ : 35 30 23 30.0 29.0 26.0 1,050 870 598
AR : 4 3 4 14.0 15.0 21.0 56 45 84
CA : 495 385 425 26.5 26.0 26.5 13,118 10,010 11,263
CO : 120 85 100 21.5 23.5 24.5 2,580 1,998 2,450
CT : 23 22 22 21.5 15.5 20.5 495 341 451
DE : 6 5 5 13.0 15.0 14.0 78 75 70
FL : 30 30 30 17.0 18.0 15.0 510 540 450
GA : 45 30 45 18.0 17.0 16.0 810 510 720
ID : 215 215 205 27.0 27.5 25.0 5,805 5,913 5,125
IL : 100 100 110 17.0 19.0 18.0 1,700 1,900 1,980
IN : 110 110 130 20.0 20.0 21.0 2,200 2,200 2,730
IA : 200 220 240 20.5 22.0 21.5 4,100 4,840 5,160
KS : 170 180 140 17.0 19.0 14.0 2,890 3,420 1,960
KY : 85 60 70 16.0 19.5 18.5 1,360 1,170 1,295
LA : 5 3 5 14.0 13.0 16.0 70 39 80
ME : 25 25 25 18.0 12.5 18.0 450 313 450
MD : 55 40 60 15.0 19.0 13.0 825 760 780
MA : 15 14 14 19.5 15.0 20.0 293 210 280
MI : 250 220 290 16.5 15.5 18.5 4,125 3,410 5,365
MN : 400 380 350 16.0 20.0 20.0 6,400 7,600 7,000
MS : 15 10 10 13.0 15.0 16.0 195 150 160
MO : 50 50 60 14.0 16.0 15.0 700 800 900
MT : 41 45 45 22.0 23.0 24.0 902 1,035 1,080
NE : 160 210 180 17.0 18.0 18.5 2,720 3,780 3,330
NV : 5 4 4 26.0 24.0 25.0 130 96 100
NH : 14 15 14 21.5 18.0 20.5 301 270 287
NJ : 10 9 8 17.0 17.5 15.5 170 158 124
NM : 83 78 72 25.0 27.0 27.0 2,075 2,106 1,944
NY : 445 470 455 20.0 18.0 19.0 8,900 8,460 8,645
NC : 55 55 50 15.0 18.0 13.0 825 990 650
ND : 220 170 150 10.0 12.0 14.0 2,200 2,040 2,100
OH : 140 170 140 17.0 20.0 17.0 2,380 3,400 2,380
OK : 30 25 20 16.5 14.0 16.0 495 350 320
OR : 27 28 32 27.0 26.0 27.0 729 728 864
PA : 450 420 400 18.5 19.5 18.0 8,325 8,190 7,200
RI : 2 2 2 20.5 12.5 21.0 41 25 42
SC : 28 10 10 9.0 16.0 16.0 252 160 160
SD : 300 250 270 12.0 16.0 13.5 3,600 4,000 3,645
TN : 55 50 45 15.0 21.0 16.0 825 1,050 720
TX : 180 140 140 21.0 21.0 18.0 3,780 2,940 2,520
UT : 47 47 46 23.0 23.0 23.0 1,081 1,081 1,058
VT : 86 83 85 19.0 17.0 18.5 1,634 1,411 1,573
VA : 125 135 155 16.0 18.5 12.5 2,000 2,498 1,938
WA : 75 65 75 26.0 26.0 27.0 1,950 1,690 2,025
WV : 16 16 17 17.0 17.5 12.5 272 280 213
WI : 875 850 750 17.5 16.0 19.0 15,313 13,600 14,250
WY : 33 32 30 23.0 20.0 22.0 759 640 660
:
US : 5,965 5,605 5,567 18.7 19.3 19.3 111,619 108,209 107,314
--------------------------------------------------------------------------------
Corn for Grain: Objective Yield Data
The National Agricultural Statistics Service conducted an objective yield
survey in 10 corn producing States during 2010. Randomly selected plots in
corn for grain fields were visited monthly from August through harvest to
obtain specific counts and measurements. Data in this table are rounded
actual field counts from this survey.
Corn for Grain: Number of Ears per Acre,
Selected States, 2006-2010
---------------------------------------------------------------------------
State : Month : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010
---------------------------------------------------------------------------
: : Number
: :
IL : Sep : 27,600 27,750 28,600 29,150 28,650
: Oct : 27,450 27,750 28,500 28,900 28,500
: Nov : 27,400 27,750 28,400 28,900 28,550
: Final : 27,400 27,750 28,350 28,900 28,550
: :
IN : Sep : 25,850 26,950 27,950 27,950 27,900
: Oct : 25,750 26,800 27,700 28,100 27,750
: Nov : 25,700 26,800 27,700 28,000 27,750
: Final : 25,750 26,800 27,700 27,950 27,750
: :
IA : Sep : 27,350 28,500 28,600 29,250 29,450
: Oct : 27,350 28,400 28,600 29,200 29,450
: Nov : 27,350 28,450 28,600 29,200 29,300
: Final : 27,350 28,400 28,600 29,200 29,300
: :
KS : Sep : 20,850 20,900 19,850 22,750 21,250
: Oct : 20,750 20,800 20,600 22,650 21,250
: Nov : 20,750 20,800 20,650 22,750 21,250
: Final : 20,750 20,800 20,650 22,700 21,250
: :
MN : Sep : 28,050 28,850 29,900 30,250 29,750
: Oct : 28,250 28,600 29,350 30,750 29,600
: Nov : 28,250 28,600 29,450 30,800 29,700
: Final : 28,250 28,600 29,400 30,800 29,700
: :
MO : Sep : 23,850 23,950 25,050 24,800 25,100
: Oct : 23,800 23,950 25,000 24,800 24,750
: Nov : 23,800 23,950 24,900 24,800 24,700
: Final : 23,800 23,950 24,900 24,800 24,700
: :
NE : Sep : 23,850 24,850 24,050 25,650 25,250
All : Oct : 23,700 24,750 23,950 25,650 25,250
: Nov : 23,700 24,750 23,900 25,600 25,100
: Final : 23,550 24,750 23,900 25,650 25,100
: :
NE : Sep : 26,750 27,200 26,800 27,900 27,100
Irrigated : Oct : 26,600 27,000 27,000 27,950 27,100
: Nov : 26,600 27,000 26,900 27,900 26,950
: Final : 26,650 27,000 26,900 27,950 26,950
: :
NE : Sep : 19,400 21,100 19,550 22,100 22,350
Non-Irrigated: Oct : 19,150 21,050 19,500 22,050 22,250
: Nov : 19,200 21,100 19,550 22,000 22,200
: Final : 18,800 21,100 19,550 22,000 22,200
: :
OH : Sep : 25,200 26,350 26,950 27,700 27,700
: Oct : 25,350 26,000 27,400 27,950 27,650
: Nov : 25,450 25,950 27,250 27,650 27,650
: Final : 25,450 25,950 27,250 27,650 27,650
: :
SD : Sep : 22,050 23,250 24,150 26,150 24,850
: Oct : 21,900 22,700 23,900 26,050 24,800
: Nov : 21,700 22,700 23,800 26,050 24,450
: Final : 21,700 22,700 23,800 26,050 24,450
: :
WI : Sep : 26,750 27,800 27,750 27,500 28,700
: Oct : 26,850 27,700 28,300 28,850 28,500
: Nov : 27,200 27,850 27,950 28,150 28,550
: Final : 27,200 27,850 27,900 28,100 28,550
---------------------------------------------------------------------------
See the full report.
See Comments