See the full report.
Corn Area Planted for All Purposes and Harvested for Grain - States and United States:
2010 and 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted for all purposes : Area harvested for grain
State :-----------------------------------------------------------------------
: 2010 : 2011 : 2010 : 2011 1/
-----------------------------------------------------------------------------------------
: 1,000 acres
:
Alabama .........: 270 270 250 240
Arizona .........: 45 45 22 18
Arkansas ........: 390 500 380 480
California ......: 610 640 180 150
Colorado ........: 1,330 1,400 1,210 1,250
Connecticut 2/ ..: 26 26 (NA) (NA)
Delaware ........: 180 190 173 183
Florida .........: 60 65 25 28
Georgia .........: 295 365 245 300
Idaho ...........: 320 390 110 130
:
Illinois ........: 12,600 12,500 12,400 12,300
Indiana .........: 5,900 5,900 5,720 5,700
Iowa ............: 13,400 14,200 13,050 13,750
Kansas ..........: 4,850 5,100 4,650 4,800
Kentucky ........: 1,340 1,440 1,230 1,340
Louisiana .......: 510 570 500 550
Maine 2/ ........: 28 29 (NA) (NA)
Maryland ........: 500 510 430 450
Massachusetts 2/ : 17 19 (NA) (NA)
Michigan ........: 2,400 2,550 2,100 2,250
:
Minnesota .......: 7,700 8,100 7,300 7,650
Mississippi .....: 750 860 670 820
Missouri ........: 3,150 3,250 3,000 3,100
Montana .........: 80 75 34 36
Nebraska ........: 9,150 10,000 8,850 9,650
Nevada 2/ .......: 4 8 (NA) (NA)
New Hampshire 2/ : 15 16 (NA) (NA)
New Jersey ......: 80 90 71 82
New Mexico ......: 140 135 66 55
New York ........: 1,050 1,040 590 600
:
North Carolina ..: 910 900 840 830
North Dakota ....: 2,050 2,300 1,880 2,100
Ohio ............: 3,450 3,500 3,270 3,320
Oklahoma ........: 370 400 340 350
Oregon ..........: 70 75 38 40
Pennsylvania ....: 1,350 1,400 910 930
Rhode Island 2/ .: 2 2 (NA) (NA)
South Carolina ..: 350 360 335 340
South Dakota ....: 4,550 5,200 4,220 4,800
Tennessee .......: 710 770 640 710
:
Texas ...........: 2,300 1,950 2,080 1,700
Utah ............: 70 75 23 25
Vermont 2/ ......: 92 90 (NA) (NA)
Virginia ........: 490 490 310 340
Washington ......: 200 190 125 115
West Virginia ...: 48 47 29 31
Wisconsin .......: 3,900 4,150 3,100 3,280
Wyoming .........: 90 100 50 65
:
United States ...: 88,192 92,282 81,446 84,888
-----------------------------------------------------------------------------------------
(NA) Not available.
1/ Forecasted.
2/ Area harvested for grain not estimated. (X)
For More Information
See all report data and analysis.
See the full USDA report.
See Comments