Here's a link to the full report.
Cotton Area Planted by Type - States and United States: 2009-2011
------------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted
Type and State :------------------------------------------------------------------------
: 2009 : 2010 : 2011 1/ : Percent of
: : : : previous year
------------------------------------------------------------------------------------------
: --------------- 1,000 acres -------------- percent
:
Upland :
Alabama .........: 255.0 340.0 410.0 121
Arizona .........: 145.0 195.0 225.0 115
Arkansas ........: 520.0 545.0 630.0 116
California ......: 71.0 124.0 160.0 129
Florida .........: 82.0 92.0 100.0 109
Georgia .........: 1,000.0 1,330.0 1,450.0 109
Kansas ..........: 38.0 51.0 68.0 133
Louisiana .......: 230.0 255.0 290.0 114
Mississippi .....: 305.0 420.0 530.0 126
Missouri ........: 272.0 310.0 360.0 116
:
New Mexico ......: 31.1 47.0 65.0 138
North Carolina ..: 375.0 550.0 750.0 136
Oklahoma ........: 205.0 285.0 320.0 112
South Carolina ..: 115.0 202.0 260.0 129
Tennessee .......: 300.0 390.0 470.0 121
Texas ...........: 5,000.0 5,550.0 6,100.0 110
Virginia ........: 64.0 83.0 125.0 151
:
United States ...: 9,008.1 10,769.0 12,313.0 114
:
American Pima :
Arizona .........: 1.6 2.5 9.0 360
California ......: 119.0 182.0 225.0 124
New Mexico ......: 2.8 2.7 3.5 130
Texas ...........: 18.0 17.0 15.0 88
:
United States ...: 141.4 204.2 252.5 124
:
All :
Alabama .........: 255.0 340.0 410.0 121
Arizona .........: 146.6 197.5 234.0 118
Arkansas ........: 520.0 545.0 630.0 116
California ......: 190.0 306.0 385.0 126
Florida .........: 82.0 92.0 100.0 109
Georgia .........: 1,000.0 1,330.0 1,450.0 109
Kansas ..........: 38.0 51.0 68.0 133
Louisiana .......: 230.0 255.0 290.0 114
Mississippi .....: 305.0 420.0 530.0 126
Missouri ........: 272.0 310.0 360.0 116
:
New Mexico ......: 33.9 49.7 68.5 138
North Carolina ..: 375.0 550.0 750.0 136
Oklahoma ........: 205.0 285.0 320.0 112
South Carolina ..: 115.0 202.0 260.0 129
Tennessee .......: 300.0 390.0 470.0 121
Texas ...........: 5,018.0 5,567.0 6,115.0 110
Virginia ........: 64.0 83.0 125.0 151
:
United States ...: 9,149.5 10,973.2 12,565.5 115
------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Intended plantings in 2011 as indicated by reports from farmers.
Here's a link to the full report.
See Comments