See the full report.
Cotton Area Planted and Harvested by Type - States and United States:
2010 and 2011
[Blank cells indicate estimation period has not yet begun]
---------------------------------------------------------------------------------
Type and State : Area planted : Area harvested
:---------------------------------------------------------------
: 2010 : 2011 : 2010 : 2011 1/
---------------------------------------------------------------------------------
: 1,000 acres
Upland :
Alabama .........: 340.0 450.0 338.0
Arizona .........: 195.0 250.0 193.0
Arkansas ........: 545.0 650.0 540.0
California ......: 124.0 190.0 123.0
Florida .........: 92.0 93.0 89.0
Georgia .........: 1,330.0 1,450.0 1,315.0
Kansas ..........: 51.0 68.0 50.0
Louisiana .......: 255.0 280.0 249.0
Mississippi .....: 420.0 600.0 410.0
Missouri ........: 310.0 340.0 308.0
:
New Mexico ......: 48.0 60.0 47.0
North Carolina ..: 550.0 760.0 545.0
Oklahoma ........: 285.0 300.0 270.0
South Carolina ..: 202.0 270.0 201.0
Tennessee .......: 390.0 460.0 387.0
Texas ...........: 5,550.0 7,100.0 5,350.0
Virginia ........: 83.0 115.0 82.0
:
United States ...: 10,770.0 13,436.0 10,497.0
:
American Pima :
Arizona .........: 2.5 11.0 2.5
California ......: 182.0 260.0 180.0
New Mexico ......: 2.7 3.0 2.7
Texas ...........: 17.0 15.0 16.5
:
United States ...: 204.2 289.0 201.7
:
All :
Alabama .........: 340.0 450.0 338.0
Arizona .........: 197.5 261.0 195.5
Arkansas ........: 545.0 650.0 540.0
California ......: 306.0 450.0 303.0
Florida .........: 92.0 93.0 89.0
Georgia .........: 1,330.0 1,450.0 1,315.0
Kansas ..........: 51.0 68.0 50.0
Louisiana .......: 255.0 280.0 249.0
Mississippi .....: 420.0 600.0 410.0
Missouri ........: 310.0 340.0 308.0
:
New Mexico ......: 50.7 63.0 49.7
North Carolina ..: 550.0 760.0 545.0
Oklahoma ........: 285.0 300.0 270.0
South Carolina ..: 202.0 270.0 201.0
Tennessee .......: 390.0 460.0 387.0
Texas ...........: 5,567.0 7,115.0 5,366.5
Virginia ........: 83.0 115.0 82.0
:
United States ...: 10,974.2 13,725.0 10,698.7
---------------------------------------------------------------------------------
1/ Estimates to be released August 2011 in the "Crop Production" report.
For More Information
See Comments