Here's a link to the full report.
Corn: Area Planted by State and United States, 2008-2010
--------------------------------------------------------------------------------
: Area Planted
State :-------------------------------------------------------------------
: 2008 : 2009 : 2010 1/ : 2010/2009
--------------------------------------------------------------------------------
: ------------- 1,000 Acres ------------- Percent
:
AL : 260 280 250 89
AZ : 50 50 55 110
AR : 440 430 410 95
CA : 670 550 650 118
CO : 1,250 1,100 1,350 123
CT : 27 26 27 104
DE : 160 170 185 109
FL : 70 70 65 93
GA : 370 420 380 90
ID : 300 300 300 100
IL : 12,100 12,000 12,600 105
IN : 5,700 5,600 5,700 102
IA : 13,300 13,700 13,500 99
KS : 3,850 4,100 4,700 115
KY : 1,210 1,220 1,320 108
LA : 520 630 530 84
ME : 29 28 30 107
MD : 460 470 490 104
MA : 19 17 19 112
MI : 2,400 2,350 2,400 102
MN : 7,700 7,600 7,600 100
MS : 720 730 800 110
MO : 2,800 3,000 3,300 110
MT : 78 72 80 111
NE : 8,800 9,150 9,200 101
NV : 5 4 4 100
NH : 15 15 15 100
NJ : 85 80 80 100
NM : 140 130 120 92
NY : 1,090 1,070 1,080 101
NC : 900 870 870 100
ND : 2,550 1,950 2,100 108
OH : 3,300 3,350 3,700 110
OK : 370 390 330 85
OR : 60 60 65 108
PA : 1,350 1,350 1,350 100
RI : 2 2 2 100
SC : 355 335 340 101
SD : 4,750 5,000 5,000 100
TN : 690 670 710 106
TX : 2,300 2,350 2,200 94
UT : 70 65 65 100
VT : 94 91 97 107
VA : 470 480 480 100
WA : 165 170 205 121
WV : 43 47 49 104
WI : 3,800 3,850 3,900 101
WY : 95 90 95 106
:
US : 85,982 86,482 88,798 103
--------------------------------------------------------------------------------
1/ Intended plantings in 2010 as indicated by reports from farmers.
Here's a link to the full report.
See Comments