Current Soybean Crop Progress Reports
Soybeans Planted - Selected States
[These 18 States planted 95% of the 2012 soybean acreage]
-----------------------------------------------------------------
: Week ending :
:-----------------------------------:
State : June 16, : June 9, : June 16, : 2008-2012
: 2012 : 2013 : 2013 : Average
-----------------------------------------------------------------
: percent
:
Arkansas ........: 98 67 79 87
Illinois ........: 99 62 90 87
Indiana .........: 100 87 93 88
Iowa ............: 100 60 77 96
Kansas ..........: 94 66 81 85
Kentucky ........: 94 48 63 78
Louisiana .......: 98 88 92 97
Michigan ........: 100 90 100 95
Minnesota .......: 100 72 84 99
Mississippi .....: 100 88 96 99
Missouri ........: 96 48 70 75
Nebraska ........: 100 94 99 98
North Carolina ..: 73 46 57 74
North Dakota ....: 100 69 87 96
Ohio ............: 100 94 97 94
South Dakota ....: 100 82 91 93
Tennessee .......: 94 47 62 79
Wisconsin .......: 100 55 72 97
:
18 States .......: 98 71 85 91
-----------------------------------------------------------------
Soybeans Emerged - Selected States
[These 18 States planted 95% of the 2012 soybean acreage]
-----------------------------------------------------------------
: Week ending :
:-----------------------------------:
State : June 16, : June 9, : June 16, : 2008-2012
: 2012 : 2013 : 2013 : Average
-----------------------------------------------------------------
: percent
:
Arkansas ........: 94 57 67 75
Illinois ........: 97 43 67 76
Indiana .........: 97 70 83 77
Iowa ............: 97 39 56 91
Kansas ..........: 85 43 60 73
Kentucky ........: 85 30 46 65
Louisiana .......: 95 81 86 92
Michigan ........: 96 73 87 84
Minnesota .......: 99 38 64 92
Mississippi .....: 99 70 91 95
Missouri ........: 84 31 49 63
Nebraska ........: 99 71 90 91
North Carolina ..: 56 35 47 60
North Dakota ....: 98 25 52 79
Ohio ............: 99 75 86 80
South Dakota ....: 96 47 70 73
Tennessee .......: 77 29 40 61
Wisconsin .......: 92 28 49 84
:
18 States .......: 94 48 66 80
-----------------------------------------------------------------
Soybean Condition - Selected States: Week Ending June 16, 2013
[National crop conditions for selected States are weighted based on 2012
planted acreage]
----------------------------------------------------------------------------
State : Very poor : Poor : Fair : Good : Excellent
----------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Arkansas .......: 5 2 36 45 12
Illinois .......: 2 7 27 50 14
Indiana ........: 1 4 26 55 14
Iowa ...........: 4 10 36 42 8
Kansas .........: 1 2 32 61 4
Kentucky .......: 1 3 16 69 11
Louisiana ......: 1 5 31 48 15
Michigan .......: 1 5 27 55 12
Minnesota ......: 1 5 35 54 5
Mississippi ....: - 2 34 60 4
Missouri .......: 2 8 40 45 5
Nebraska .......: - 2 21 67 10
North Carolina .: - 2 35 56 7
North Dakota ...: 1 1 21 67 10
Ohio ...........: - 2 21 61 16
South Dakota ...: - 1 25 63 11
Tennessee ......: - 4 15 66 15
Wisconsin ......: - - 50 50 -
:
18 States ......: 1 5 30 54 10
:
Previous week ..: (NA) (NA) (NA) (NA) (NA)
Previous year ..: 3 9 32 48 8
----------------------------------------------------------------------------
- Represents zero.
(NA) Not available.