See the full report.
Soybeans for Beans: Area Planted and Harvested
by State and United States, 2008-2010
--------------------------------------------------------------------------------
: Area Planted : Area Harvested
State :-----------------------------------------------------------------------
: 2008 : 2009 : 2010 : 2008 : 2009 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
: 1,000 Acres
:
AL : 360 440 350 350 430 345
AR : 3,300 3,420 3,190 3,250 3,270 3,150
DE : 195 185 175 193 183 173
FL : 32 37 25 29 34 23
GA : 430 470 270 415 440 260
IL : 9,200 9,400 9,100 9,120 9,350 9,050
IN : 5,450 5,450 5,350 5,430 5,440 5,330
IA : 9,750 9,600 9,800 9,670 9,530 9,730
KS : 3,300 3,700 4,300 3,250 3,650 4,250
KY : 1,390 1,430 1,400 1,380 1,420 1,390
LA : 1,050 1,020 1,030 950 940 1,020
MD : 495 485 470 485 475 465
MI : 1,900 2,000 2,050 1,890 1,990 2,040
MN : 7,050 7,200 7,400 6,970 7,120 7,310
MS : 2,000 2,160 2,000 1,960 2,030 1,980
MO : 5,200 5,350 5,150 5,030 5,300 5,070
NE : 4,900 4,800 5,150 4,860 4,760 5,100
NJ : 92 89 94 90 87 92
NY : 230 255 280 226 254 279
NC : 1,690 1,800 1,580 1,670 1,750 1,550
ND : 3,800 3,900 4,100 3,760 3,870 4,070
OH : 4,500 4,550 4,600 4,480 4,530 4,590
OK : 400 405 500 360 390 475
PA : 435 450 500 430 445 495
SC : 540 590 465 530 565 455
SD : 4,100 4,250 4,200 4,060 4,190 4,140
TN : 1,490 1,570 1,450 1,460 1,530 1,410
TX : 230 215 205 205 190 185
VA : 580 580 560 570 570 540
WV : 19 20 20 18 19 19
WI : 1,610 1,630 1,640 1,590 1,620 1,630
:
US : 75,718 77,451 77,404 74,681 76,372 76,616
--------------------------------------------------------------------------------
Soybeans for Beans: Yield and Production
by State and United States, 2008-2010
--------------------------------------------------------------------------------
: Yield : Production
State :-----------------------------------------------------------------------
: 2008 : 2009 : 2010 : 2008 : 2009 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
: ---------- Bushels --------- --------- 1,000 Bushels ---------
:
AL : 35.0 40.0 26.0 12,250 17,200 8,970
AR : 38.0 37.5 35.0 123,500 122,625 110,250
DE : 27.5 42.0 32.0 5,308 7,686 5,536
FL : 38.0 38.0 30.0 1,102 1,292 690
GA : 31.0 36.0 26.0 12,865 15,840 6,760
IL : 47.0 46.0 51.5 428,640 430,100 466,075
IN : 45.0 49.0 48.5 244,350 266,560 258,505
IA : 46.5 51.0 51.0 449,655 486,030 496,230
KS : 37.0 44.0 32.5 120,250 160,600 138,125
KY : 34.5 48.0 34.0 47,610 68,160 47,260
LA : 33.0 39.0 41.0 31,350 36,660 41,820
MD : 30.0 42.0 34.0 14,550 19,950 15,810
MI : 37.0 40.0 43.5 69,930 79,600 88,740
MN : 38.0 40.0 45.0 264,860 284,800 328,950
MS : 40.0 38.0 38.5 78,400 77,140 76,230
MO : 38.0 43.5 41.5 191,140 230,550 210,405
NE : 46.5 54.5 52.5 225,990 259,420 267,750
NJ : 30.0 42.0 24.0 2,700 3,654 2,208
NY : 46.0 43.0 48.0 10,396 10,922 13,392
NC : 33.0 34.0 26.0 55,110 59,500 40,300
ND : 28.0 30.0 34.0 105,280 116,100 138,380
OH : 36.0 49.0 48.0 161,280 221,970 220,320
OK : 25.0 31.0 25.0 9,000 12,090 11,875
PA : 40.0 46.0 42.0 17,200 20,470 20,790
SC : 32.0 24.5 23.0 16,960 13,843 10,465
SD : 34.0 42.0 38.0 138,040 175,980 157,320
TN : 34.0 45.0 31.0 49,640 68,850 43,710
TX : 24.5 25.0 30.0 5,023 4,750 5,550
VA : 32.0 37.0 26.0 18,240 21,090 14,040
WV : 41.0 41.0 30.0 738 779 570
WI : 35.0 40.0 50.5 55,650 64,800 82,315
:
US : 39.7 44.0 43.5 2,967,007 3,359,011 3,329,341
--------------------------------------------------------------------------------
Soybeans: Objective Yield Data
The National Agricultural Statistics Service conducted an objective yield
survey in 11 soybean producing States during 2010. Randomly selected plots
in soybean fields were visited monthly from August through harvest to obtain
specific counts and measurements. Data in this table are actual field counts
from this survey.
Soybeans: Pods with Beans per 18 Square Feet,
Selected States, 2006-2010
----------------------------------------------------------------------------
State : Month : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010
----------------------------------------------------------------------------
: : Number
: :
AR 1/ : Sep :
: Oct : 1,645 1,621 1,569 1,785 1,591
: Nov : 1,655 1,665 1,723 1,794 1,805
: Final : 1,667 1,690 1,715 1,865 1,833
: :
IL : Sep : 1,860 1,800 1,621 1,610 1,970
: Oct : 1,890 1,796 1,893 1,672 2,090
: Nov : 1,923 1,818 1,801 1,676 2,096
: Final : 1,923 1,831 1,829 1,687 2,096
: :
IN : Sep : 1,764 1,667 1,608 1,516 1,878
: Oct : 1,893 1,660 1,577 1,525 1,852
: Nov : 1,909 1,628 1,648 1,583 1,879
: Final : 1,909 1,641 1,659 1,594 1,879
: :
IA : Sep : 1,688 1,787 1,758 1,858 2,009
: Oct : 1,758 1,917 1,732 1,878 2,046
: Nov : 1,760 1,933 1,770 1,868 2,054
: Final : 1,760 1,932 1,775 1,879 2,054
: :
KS : Sep : 1,466 1,605 1,346 1,627 1,402
: Oct : 1,509 1,524 1,487 1,759 1,392
: Nov : 1,581 1,608 1,581 1,784 1,427
: Final : 1,581 1,609 1,629 1,768 1,429
: :
MN : Sep : 1,500 1,558 1,466 1,456 1,679
: Oct : 1,586 1,589 1,493 1,542 1,741
: Nov : 1,568 1,588 1,470 1,611 1,783
: Final : 1,568 1,588 1,472 1,581 1,783
: :
MO : Sep : 1,673 1,566 1,538 1,856 1,924
: Oct : 1,746 1,579 1,473 1,983 1,899
: Nov : 1,738 1,685 1,673 2,083 1,986
: Final : 1,735 1,697 1,690 2,122 1,993
: :
NE : Sep : 1,699 1,876 1,692 1,793 1,906
: Oct : 1,801 2,042 1,766 1,878 2,109
: Nov : 1,784 2,088 1,857 1,868 2,121
: Final : 1,766 2,084 1,857 1,868 2,121
: :
ND : Sep : 1,127 1,323 1,261 1,208 1,375
: Oct : 1,241 1,445 1,261 1,236 1,416
: Nov : 1,260 1,500 1,405 1,317 1,510
: Final : 1,260 1,497 1,405 1,318 1,510
: :
OH : Sep : 1,868 1,892 1,942 1,846 1,991
: Oct : 1,895 1,850 1,755 1,769 2,012
: Nov : 1,835 1,909 1,618 1,757 2,022
: Final : 1,866 1,909 1,616 1,712 2,022
: :
SD : Sep : 1,255 1,476 1,425 1,513 1,527
: Oct : 1,345 1,492 1,465 1,642 1,622
: Nov : 1,316 1,510 1,492 1,683 1,605
: Final : 1,312 1,510 1,492 1,682 1,605
----------------------------------------------------------------------------
1/ September data not available due to plant immaturity.
See the full report.
See Comments