TAGS: Marketing, Overseas
December 18, 2014
Cotton Area Planted by Type - States and United States: 2013-2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------
:   Area planted
Type and State :-------------------------------------------------------------------------------
: 2013 : 2014 : 2015 1/ : Percent of
: : : : previous year
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: ------------------ 1,000 acres ----------------- percent
:
Upland :      
Alabama ............: 365.0 350.0 300.0 86
Arizona ............: 160.0 150.0 95.0 63
Arkansas ...........: 310.0 335.0 230.0 69
California .........: 93.0 57.0 45.0 79
Florida ............: 131.0 107.0 90.0 84
Georgia ............: 1,370.0 1,380.0 1,100.0 80
Kansas .............: 27.0 31.0 24.0 77
Louisiana ..........: 130.0 170.0 130.0 76
Mississippi ........: 290.0 425.0 350.0 82
Missouri ...........: 255.0 250.0 175.0 70
:    
New Mexico .........: 39.0 43.0 35.0 81
North Carolina .....: 465.0 465.0 375.0 81
Oklahoma ...........: 185.0 240.0 260.0 108
South Carolina .....: 258.0 280.0 235.0 84
Tennessee ..........: 250.0 275.0 170.0 62
Texas ..............: 5,800.0 6,200.0 5,700.0 92
Virginia ...........: 78.0 87.0 85.0 98
:    
United States ......: 10,206.0 10,845.0 9,399.0 87
:    
American Pima :    
Arizona ............: 1.5 15.0 20.0 133
California .........: 187.0 155.0 110.0 71
New Mexico .........: 3.5 5.0 5.0 100
Texas ..............: 9.0 17.0 15.0 88
:      
United States ......: 201.0 192.0 150.0 78
:    
All :    
Alabama ............: 365.0 350.0 300.0 86
Arizona ............: 161.5 165.0 115.0 70
Arkansas ...........: 310.0 335.0 230.0 69
California .........: 280.0 212.0 155.0 73
Florida ............: 131.0 107.0 90.0 84
Georgia ............: 1,370.0 1,380.0 1,100.0 80
Kansas .............: 27.0 31.0 24.0 77
Louisiana ..........: 130.0 170.0 130.0 76
Mississippi ........: 290.0 425.0 350.0 82
Missouri ...........: 255.0 250.0 175.0 70
:    
New Mexico .........: 42.5 48.0 40.0 83
North Carolina .....: 465.0 465.0 375.0 81
Oklahoma ...........: 185.0 240.0 260.0 108
South Carolina .....: 258.0 280.0 235.0 84
Tennessee ..........: 250.0 275.0 170.0 62
Texas ..............: 5,809.0 6,217.0 5,715.0 92
Virginia ...........: 78.0 87.0 85.0 98
:    
United States ......: 10,407.0 11,037.0 9,549.0 87
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Intended plantings in 2015 as indicated by reports from farmers.
Read the entire 2015 Prospective Plantings report.