See the full report.
Hay Stocks on Farms - States and United States: December 1 and May 1, 2008-2011
------------------------------------------------------------------------------------
: December 1 : May 1
State :--------------------------------------------------------------------
: 2008 : 2009 : 2010 : 2009 : 2010 : 2011
------------------------------------------------------------------------------------
: 1,000 tons
:
Alabama .......: 1,540 1,700 1,200 375 192 187
Arizona .......: 475 500 365 50 60 40
Arkansas ......: 3,020 2,900 2,050 570 340 380
California ....: 2,380 2,400 1,850 470 432 160
Colorado ......: 1,975 2,500 2,000 400 650 450
Connecticut ...: 65 71 45 9 14 12
Delaware ......: 20 29 19 4 4 3
Florida .......: 587 535 477 58 40 45
Georgia .......: 1,319 1,374 1,360 238 210 188
Idaho .........: 2,012 2,750 2,300 450 775 280
:
Illinois ......: 1,386 1,400 1,310 300 310 320
Indiana .......: 1,191 1,360 1,200 185 198 225
Iowa ..........: 3,918 3,100 3,050 750 420 610
Kansas ........: 5,700 5,400 4,500 1,350 1,200 1,000
Kentucky ......: 4,169 4,905 4,392 465 1,006 799
Louisiana .....: 921 710 700 60 60 110
Maine .........: 145 134 120 18 34 23
Maryland ......: 431 350 310 111 60 65
Massachusetts .: 77 75 63 12 9 10
Michigan ......: 1,998 1,451 2,000 450 330 420
:
Minnesota .....: 3,891 3,570 3,700 790 630 810
Mississippi ...: 1,365 1,058 1,175 214 90 137
Missouri ......: 7,744 8,280 6,500 2,050 1,250 1,325
Montana .......: 3,831 4,100 5,500 590 720 1,300
Nebraska ......: 4,115 4,490 4,700 935 1,000 1,335
Nevada ........: 1,000 1,012 819 170 310 46
New Hampshire .: 70 45 40 8 7 6
New Jersey ....: 94 102 110 26 46 17
New Mexico ....: 600 570 520 105 125 100
New York ......: 1,453 1,582 1,744 420 400 273
:
North Carolina : 962 1,523 1,157 311 296 253
North Dakota ..: 4,032 5,500 5,370 700 1,310 1,250
Ohio ..........: 1,992 2,013 1,790 325 350 390
Oklahoma ......: 4,595 4,435 4,550 1,000 650 1,200
Oregon ........: 1,561 2,200 2,100 270 420 280
Pennsylvania ..: 2,500 2,400 1,950 700 680 340
Rhode Island ..: 10 8 8 1 2 1
South Carolina : 451 590 490 115 130 110
South Dakota ..: 7,660 8,290 7,850 1,900 2,190 1,850
Tennessee .....: 3,038 3,219 2,985 552 678 746
:
Texas .........: 8,483 7,700 9,500 2,100 1,100 2,500
Utah ..........: 1,300 1,330 1,050 285 245 144
Vermont .......: 175 204 180 37 50 48
Virginia ......: 2,174 1,940 1,660 450 350 402
Washington ....: 1,182 1,418 1,607 350 280 350
West Virginia .: 916 938 790 156 125 190
Wisconsin .....: 3,603 3,021 3,278 950 753 1,122
Wyoming .......: 1,532 2,040 1,700 230 400 365
:
United States .: 103,658 107,222 102,134 22,065 20,931 22,217
------------------------------------------------------------------------------------
See the full report.
%%RELATED_CONTENT%%