TAGS: Marketing, Overseas
December 18, 2014
All Wheat Area Planted - States and United States: 2010-2012
[Includes area planted in preceding fall]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted
State :-------------------------------------------------------------------------------
: 2010 : 2011 : 2012 1/ : Percent of
: : : : previous year
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: ----------------- 1,000 acres ---------------- percent
:
Alabama ............: 150 220 230 105
Arizona ............: 89 87 108 124
Arkansas ...........: 200 620 540 87
California .........: 765 790 810 103
Colorado ...........: 2,478 2,345 2,430 104
Delaware ...........: 50 80 85 106
Florida ............: 12 12 23 192
Georgia ............: 170 250 270 108
Idaho ..............: 1,400 1,471 1,335 91
Illinois ...........: 330 800 660 83
:
Indiana ............: 250 430 390 91
Iowa ...............: 15 22 25 114
Kansas .............: 8,400 8,800 9,500 108
Kentucky ...........: 390 540 580 107
Louisiana ..........: 125 240 290 121
Maryland ...........: 180 260 270 104
Michigan ...........: 530 700 570 81
Minnesota ..........: 1,665 1,580 1,460 92
Mississippi ........: 125 360 480 133
Missouri ...........: 370 790 770 97
:
Montana ............: 5,440 5,100 5,360 105
Nebraska ...........: 1,600 1,520 1,350 89
Nevada .............: 23 23 26 113
New Jersey .........: 28 35 40 114
New Mexico .........: 470 435 460 106
New York ...........: 110 120 100 83
North Carolina .....: 500 700 830 119
North Dakota .......: 8,530 6,800 7,750 114
Ohio ...............: 780 880 580 66
Oklahoma ...........: 5,300 5,100 5,400 106
:
Oregon .............: 960 990 900 91
Pennsylvania .......: 165 185 165 89
South Carolina .....: 145 190 250 132
South Dakota .......: 2,815 2,908 2,458 85
Tennessee ..........: 260 420 440 105
Texas ..............: 5,700 5,300 5,800 109
Utah ...............: 151 151 160 106
Virginia ...........: 180 270 320 119
Washington .........: 2,330 2,380 2,270 95
West Virginia ......: 7 10 8 80
Wisconsin ..........: 240 345 265 77
Wyoming ............: 165 150 150 100
:
United States ......: 53,593 54,409 55,908 103
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Intended plantings for 2012 as indicated by reports from farmers.
Winter Wheat Area Planted - States and United States: 2010-2012
[Includes area planted in preceding fall]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted
State :-------------------------------------------------------------------------------
: 2010 : 2011 : 2012 : Percent of
: : : : previous year
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: ----------------- 1,000 acres ---------------- percent
:
Alabama ............: 150 220 230 105
Arizona ............: 9 7 8 114
Arkansas ...........: 200 620 540 87
California .........: 660 670 670 100
Colorado ...........: 2,450 2,300 2,400 104
Delaware ...........: 50 80 85 106
Florida ............: 12 12 23 192
Georgia ............: 170 250 270 108
Idaho ..............: 750 820 780 95
Illinois ...........: 330 800 660 83
:
Indiana ............: 250 430 390 91
Iowa ...............: 15 22 25 114
Kansas .............: 8,400 8,800 9,500 108
Kentucky ...........: 390 540 580 107
Louisiana ..........: 125 240 290 121
Maryland ...........: 180 260 270 104
Michigan ...........: 530 700 570 81
Minnesota ..........: 65 30 60 200
Mississippi ........: 125 360 480 133
Missouri ...........: 370 790 770 97
:
Montana ............: 2,050 2,250 2,200 98
Nebraska ...........: 1,600 1,520 1,350 89
Nevada .............: 19 15 20 133
New Jersey .........: 28 35 40 114
New Mexico .........: 470 435 460 106
New York ...........: 110 120 100 83
North Carolina .....: 500 700 830 119
North Dakota .......: 330 400 750 188
Ohio ...............: 780 880 580 66
Oklahoma ...........: 5,300 5,100 5,400 106
:
Oregon .............: 820 830 790 95
Pennsylvania .......: 165 185 165 89
South Carolina .....: 145 190 250 132
South Dakota .......: 1,350 1,650 1,350 82
Tennessee ..........: 260 420 440 105
Texas ..............: 5,700 5,300 5,800 109
Utah ...............: 135 130 140 108
Virginia ...........: 180 270 320 119
Washington .........: 1,750 1,760 1,700 97
West Virginia ......: 7 10 8 80
Wisconsin ..........: 240 345 265 77
Wyoming ............: 165 150 150 100
:
United States ......: 37,335 40,646 41,709 103
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Durum Wheat Area Planted - States and United States: 2010-2012
[Includes area planted in preceding fall in Arizona and California]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted
State :-------------------------------------------------------------------------------
: 2010 : 2011 : 2012 1/ : Percent of
: : : : previous year
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: ---------------- 1,000 acres ---------------- percent
:
Arizona ............: 80 80 100 125
California .........: 105 120 140 117
Idaho ..............: 20 11 15 136
Montana ............: 540 400 460 115
North Dakota .......: 1,800 750 1,500 200
South Dakota .......: 15 8 8 100
:
United States ......: 2,560 1,369 2,223 162
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Intended plantings in 2012 as indicated by reports from farmers.
Other Spring Wheat Area Planted - States and United States: 2010-2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted
State :-------------------------------------------------------------------------------
: 2010 : 2011 : 2012 1/ : Percent of
: : : : previous year
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: ----------------- 1,000 acres ---------------- percent
:
Colorado ...........: 28 45 30 67
Idaho ..............: 630 640 540 84
Minnesota ..........: 1,600 1,550 1,400 90
Montana ............: 2,850 2,450 2,700 110
Nevada .............: 4 8 6 75
North Dakota .......: 6,400 5,650 5,500 97
Oregon .............: 140 160 110 69
South Dakota .......: 1,450 1,250 1,100 88
Utah ...............: 16 21 20 95
Washington .........: 580 620 570 92
:
United States ......: 13,698 12,394 11,976 97
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Intended plantings in 2012 as indicated by reports from farmers.