Following are final Farm Journal Midwest Crop Tour results from Minnesota:
| Minnesota Corn | ||||||
| 2017 District | Ear Count in 60 ft of Row | Grain Length (inches) | Kernel Rows Around | Row Spacing (inches) | Yield (per bu.) | Samples |
| MN4 | 94.00 | 6.72 | 15.44 | 27.00 | 181.55 | 6 |
| MN5 | 87.40 | 6.15 | 16.79 | 26.00 | 175.14 | 5 |
| MN7 | 101.67 | 6.72 | 16.22 | 28.71 | 193.02 | 51 |
| MN8 | 103.73 | 6.70 | 15.96 | 29.12 | 190.51 | 100 |
| MN9 | 103.92 | 6.70 | 16.02 | 28.78 | 194.99 | 49 |
| Minn. Average | 102.61 | 6.69 | 16.04 | 28.81 | 191.54 | 211 |
| 3-year avg. by district | Ear Count in 60 ft of Row | Grain Length (inches) | Kernel Rows Around | Row Spacing (inches) | Yield (per bu.) | Samples |
| MN 4 | 98.92 | 6.78 | 15.52 | 28.80 | 180.56 | 5 |
| MN 5 | 97.43 | 6.50 | 16.11 | 27.53 | 185.11 | 8 |
| MN 7 | 99.81 | 6.75 | 15.79 | 29.02 | 182.49 | 45 |
| MN 8 | 102.58 | 6.51 | 15.83 | 29.34 | 180.09 | 98 |
| MN 9 | 103.13 | 6.58 | 15.90 | 29.63 | 182.12 | 43 |
| MN Average | 101.75 | 6.59 | 15.83 | 29.21 | 181.32 | 199 |
| Minnesota Soybeans | ||||||
| 2017 District | Pod Count in 3 feet | Soil Moisture | Growth Stage | Row Spacing (inches) | Pod Count in 3 X 3 Square | Samples |
| MN4 | 591.80 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 710.16 | 1 |
| MN5 | 650.00 | 4.00 | 5.00 | 28.00 | 833.76 | 5 |
| MN7 | 663.40 | 4.69 | 4.96 | 27.39 | 898.96 | 51 |
| MN8 | 786.61 | 4.89 | 4.98 | 26.70 | 1074.75 | 98 |
| MN9 | 781.66 | 4.22 | 5.00 | 26.63 | 1061.64 | 49 |
| Minn. Average | 750.32 | 4.66 | 4.98 | 26.91 | 1019.96 | 204 |
| 3-year avg. by district | Pod Count in 3 feet | Soil Moisture | Growth Stage | Row Spacing (inches) | Pod Count in 3 X 3 Square | Samples |
| MN 4 | 400.00* | 5.00* | 5.00* | 18.50* | 753.82* | 1* |
| MN 5 | 728.60 | 5.08 | 4.78 | 26.56 | 1016.27 | 5 |
| MN 7 | 718.89 | 4.89 | 4.88 | 25.31 | 1054.29 | 43 |
| MN 8 | 790.75 | 4.82 | 4.89 | 27.54 | 1096.19 | 97 |
| MN 9 | 745.29 | 4.67 | 4.89 | 25.08 | 1107.57 | 42 |
| MN Average | 760.83 | 4.81 | 4.89 | 25.90 | 1086.12 | 187 |
| * 14-15 2-yr avg. | ||||||


