Winter Wheat: Head Population
The National Agricultural Statistics Service conducted objective yield
surveys in 10 winter wheat estimating States during 2009. Randomly selected
plots in winter wheat fields were visited monthly from May through harvest to
obtain specific counts and measurements. Data in this table are actual field
counts from this survey.Winter Wheat: Heads per Square Foot,
Selected States, 2005-2009
--------------------------------------------------------------------------------
State : Month : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009
--------------------------------------------------------------------------------
: : Number
: :
CO : July : 44.1 34.6 41.3 37.8 44.0
: August: 44.2 34.5 41.5 38.8 44.0
: Final : 44.2 34.5 41.5 38.8 43.9
: :
IL : July : 57.3 62.4 52.3 63.9 58.1
: August: 57.1 62.5 52.3 63.2 58.4
: Final : 57.1 62.5 52.3 63.2 58.4
: :
KS : July : 47.8 39.9 43.5 44.7 45.5
: August: 47.8 39.9 43.6 44.7 45.5
: Final : 47.8 39.9 43.6 44.7 45.5
: :
MO : July : 44.4 48.2 53.1 61.5 49.7
: August: 44.4 48.2 53.1 53.2 49.7
: Final : 44.4 48.2 53.1 53.2 49.7
: :
MT : July : 48.7 42.1 38.5 38.6 37.1
: August: 48.9 42.9 38.1 39.4 35.8
: Final : 48.9 42.9 38.1 39.4 36.0
: :
NE : July : 59.6 50.8 49.5 44.9 51.5
: August: 59.1 51.2 49.2 47.6 50.8
: Final : 59.1 51.2 49.2 47.6 50.8
: :
OH : July : 56.1 53.5 52.4 58.4 57.8
: August: 56.0 53.7 52.4 61.0 58.2
: Final : 56.0 53.7 52.4 61.0 58.2
: :
OK : July : 39.4 31.7 42.8 41.8 38.7
: August: 39.4 31.7 42.8 41.8 38.7
: Final : 39.4 31.7 42.8 41.8 38.7
: :
TX : July : 32.4 29.1 38.5 30.6 35.3
: August: 32.4 29.1 38.5 31.0 35.2
: Final : 32.5 29.1 38.5 31.5 35.1
: :
WA : July : 39.3 38.5 38.9 38.4 36.0
: August: 39.8 37.9 38.1 36.6 35.6
: Final : 39.8 37.9 38.1 36.6 35.4
--------------------------------------------------------------------------------
Here’s a link to the full report.


